Brasileirão 2011
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CORINTHIANS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | FLAMENGO | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 |
3 | SÃO PAULO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | PALMEIRAS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | BOTAFOGO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
6 | INTERNACIONAL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
7 | VASCO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
8 | FIGUEIRENSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | FLUMINENSE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
10 | CRUZEIRO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
11 | GRÊMIO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
12 | CEARÁ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
13 | ATLÉTICO-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
14 | CORITIBA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
15 | BAHIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16 | SANTOS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | ATLÉTICO-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 |
18 | AMÉRICA-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
19 | AVAÍ | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 |
20 | ATLÉTICO-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário